Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade METTRAY
Heure du match
15H00
Lieu
STADE JACQUES GÉRARD D 751 LE VERDEAU 37530 - CHARGE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CERRUTI Guillaume | ||
CHOTEAU LAURENT Nicolas | ||
CLUSEAU Justin | ||
FLAKKALOBI Dimitri | ||
GARCIA Nicolas | ||
GREMAUD James | ||
IKHELEF Soulaiman | ||
NEGGAZ Anisse | ||
PENEAU Julien | ||
RODRIGUES Mateo | ||
SAID Zyanh | ||
SAVATON Yohan | ||
TAUIHARA Tamatoa | ||
XAVIER Dany | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 | Déplacement CHARGE E.S. | 2 - 1 | SM1 | Champ. |
2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 | SM1 | 3 - 0 | Réception E.S.CHARGE | Champ. D2 |
2023-05-07 15:00:00 dim. 07 mai 2023 | Déplacement CHARGE ES 1 | 1 - 3 | SM1 | Champ. |
2023-01-15 14:30:00 dim. 15 janv. 2023 | SM1 | 0 - 2 | CHARGE ES 1 | Champ. |
..
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CERRUTI Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHOTEAU LAURENT Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLUSEAU Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FLAKKALOBI Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GARCIA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GREMAUD James | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NEGGAZ Anisse | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RODRIGUES Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAID Zyanh | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TAUIHARA Tamatoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
XAVIER Dany | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|