2022-2023
Tarif selon la catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance |
---|---|
Senior | 1998 et avant |
U20 | 1999 / 2000 / 2001 |
U17 | 2002 / 2003 |
U15 | 2004 / 2005 |
U13 | 2006 / 2007 |
U11 | 2008 / 2009 |
U9 | 2010 / 2011 |
U7 | 2012 / 2013 |
Vétéran |
Catégorie | Année(s) de naissance |
---|---|
Senior | 1998 et avant |
U20 | 1999 / 2000 / 2001 |
U17 | 2002 / 2003 |
U15 | 2004 / 2005 |
U13 | 2006 / 2007 |
U11 | 2008 / 2009 |
U9 | 2010 / 2011 |
U7 | 2012 / 2013 |
Vétéran |