Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAMARA Hassan | ||
CERRUTI Guillaume | ||
CLAIR Joshua | ||
MEBREK Tom | ||
MILHIET Ugo | ||
PENEAU Julien | ||
RODRIGUES Mateo | ||
SAID Zyanh | ||
SAINDRENAN Jeremie | ||
SAVATON Yohan | ||
SORET Hugo | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 | Déplacement CHARGE E.S. | 2 - 1 | SM1 | Champ. |
2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 | SM1 | 3 - 0 | Réception E.S.CHARGE | Champ. D2 |
2023-05-07 15:00:00 dim. 07 mai 2023 | Déplacement CHARGE ES 1 | 1 - 3 | SM1 | Champ. |
2023-01-15 14:30:00 dim. 15 janv. 2023 | SM1 | 0 - 2 | CHARGE ES 1 | Champ. |
..
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CAMARA Hassan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CERRUTI Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MILHIET Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RODRIGUES Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAID Zyanh | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAINDRENAN Jeremie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORET Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|