Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
15H00
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAUDOUIN Léandre | |
|
BRISSET Gabriel | |
|
CERRUTI Guillaume | |
|
CLAIR Joshua | |
|
CLAVEAU Guillaume | |
|
COUSIN GENE Henrik | |
|
COUTY Léo | |
|
DESHAYES Louis | |
|
DIEBATE Fadel | |
|
DIEBATE Haris | |
|
DUTOUR Lény | |
|
JEANNOT Marvyn | |
|
MEBREK Tom | |
|
PENEAU Julien | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
SM1
|
2 - 1 |
Réception St BENOIST/HUISMES.F.
|
Champ. Départemental 2 |
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
Déplacement St BENOIT/HUISMES
|
1 - 2 |
SM1
|
Champ. Départemental 2 |
..
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
BAUDOUIN Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BRISSET Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CERRUTI Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAVEAU Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUSIN GENE Henrik | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUTY Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DESHAYES Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Fadel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Haris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUTOUR Lény | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
JEANNOT Marvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||