Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Le Cassereau - ST BENOIT LA FORET
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAUDOUIN Léandre | |
|
BRISSET Gabriel | |
|
CERRUTI Guillaume | |
|
CLAIR Joshua | |
|
COUSIN GENE Henrik | |
|
DIEBATE Fadel | |
|
DIEBATE Haris | |
|
DUQUESNE LE MEZO Mattéo | |
|
DUTOUR Lény | |
|
JEANNOT Marvyn | |
|
MEBREK Théo | |
|
MER Satya | |
|
PINSARD Kentin | |
|
TAUIHARA Tamatoa | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
SM1
|
2 - 1 |
Réception St BENOIST/HUISMES.F.
|
Champ. Départemental 2 |
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
Déplacement St BENOIT/HUISMES
|
1 - 2 |
SM1
|
Champ. Départemental 2 |
Buts : Léandre / Haris .
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
BAUDOUIN Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BRISSET Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CERRUTI Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUSIN GENE Henrik | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Fadel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Haris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUQUESNE LE MEZO Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUTOUR Lény | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
JEANNOT Marvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MER Satya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PINSARD Kentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TAUIHARA Tamatoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||