Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade WILLIAM LAMBERT - PONT de RUAN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENDJEBBOUR Lakhal | |
|
CLAVEAU Guillaume | |
|
CLAVEAU Jordan | |
|
DIEBATE Fadel | |
|
GARCIA Nicolas | |
|
MEBREK Tom | |
|
PENEAU Julien | |
|
PINSARD Kentin | |
|
PONNUSAMY Antoine | |
|
RODRIGUES Mateo | |
|
TAUIHARA Tamatoa | |
|
TREMELO Florian | |
|
XAVIER Dany | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 15:00:00 dim. 15 sept. 2024 |
Coupe 37 - Déplacement à A.S. VALLEE du LYS
|
0 - 8 |
SM1
|
Coupe |
.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
BENDJEBBOUR Lakhal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAVEAU Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAVEAU Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Fadel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GARCIA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PINSARD Kentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PONNUSAMY Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RODRIGUES Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TAUIHARA Tamatoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TREMELO Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
XAVIER Dany | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||