Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Route De Fondettes 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Surface
Gazon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurélien ALCOUFFE | ||
Ali BENMOUHOUB | ||
Simon BOUFFARD | ||
Guillaume CLAVEAU | ||
Jordan CLAVEAU | ||
Mattheo DUBREUIL | ||
Hakim ELMAOUHAB | ||
Camille JAFFREZIC | ||
Mohand Akli MECHERI | ||
Aurelien PATE | ||
Enzo THOMAS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:30:00 dim. 13 oct. 2024 | SM3 | 2 - 1 | Réception St ANTOINE du ROCHER | Champ. |
..
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Aurélien ALCOUFFE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ali BENMOUHOUB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon BOUFFARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guillaume CLAVEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan CLAVEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattheo DUBREUIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hakim ELMAOUHAB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Camille JAFFREZIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mohand Akli MECHERI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aurelien PATE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|