Rdv 13h00 à METTRAY ou 13h30 à ESVRES
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lakhal BENDJEBBOUR | ||
Simon BOUFFARD | ||
Lucien CASY | ||
Jordan CLAVEAU | ||
Dimitri FLAKKALOBI | ||
James GREMAUD | ||
Matteo HORTH | ||
Francois Xavier LAFRECHOUX | ||
Anisse NEGGAZ | ||
Aurelien PATE | ||
Axel SORIN | ||
Enzo THOMAS | ||
Florian TREMELO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 14:30:00 08 déc. 2024 | Déplacement ESVRES A.S. | 7 - 3 | SM2 | Champ. |
..
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Lakhal BENDJEBBOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon BOUFFARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucien CASY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan CLAVEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dimitri FLAKKALOBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
James GREMAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matteo HORTH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francois Xavier LAFRECHOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anisse NEGGAZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aurelien PATE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel SORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian TREMELO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|