Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
15H00
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CLAIR Joshua | ||
CLUSEAU Justin | ||
GARCIA Nicolas | ||
GUIGNARD Tom | ||
IKHELEF Soulaiman | ||
MEBREK Théo | ||
MEBREK Tom | ||
PENEAU Julien | ||
RODRIGUES Mateo | ||
SAID Zyanh | ||
SAVATON Yohan | ||
SORET Hugo | ||
TAUIHARA Tamatoa | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:00:00 dim. 11 févr. 2024 | SM1 | 2 - 2 | Coupe du District - Réception U.S.CHAMPIGNY | Coupe |
Défaite 10 a 11 aux tirs au but
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLUSEAU Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GARCIA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIGNARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEBREK Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RODRIGUES Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAID Zyanh | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORET Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TAUIHARA Tamatoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|