Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eilye CARTIGNY | ||
Louis FERRANDON | ||
Kais GAUTIER | ||
Gabriel GENDRON | ||
Clovis GUYARD CHENEAU | ||
Jeremie NICAUD | ||
Gabin RENARD | ||
Bachir RAOUI AL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | Déplacement LOIRE et VIGNES | 13 - 0 | U11-2 | Champ. Niveau 3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Eilye CARTIGNY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louis FERRANDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kais GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel GENDRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clovis GUYARD CHENEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeremie NICAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bachir RAOUI AL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|