Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis FERRANDON | ||
Kais GAUTIER | ||
Gabriel GENDRON | ||
Clovis GUYARD CHENEAU | ||
Jeremie NICAUD | ||
Aloïs PALLUS | ||
Rodrigo Miguel RAMOS GOMES | ||
Bachir RAOUI AL | ||
Gabin RENARD | ||
Staff | ||
Lisa CLAVEAU | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
..
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louis FERRANDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kais GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel GENDRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clovis GUYARD CHENEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeremie NICAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aloïs PALLUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rodrigo Miguel RAMOS GOMES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bachir RAOUI AL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Lisa CLAVEAU | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|