Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
12H00
Lieu
Stade Municipal - CHANCEAUX
Divers
Numéro de journée
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joshua CLAIR | ||
Augustin CLEMENT | ||
Mickael COUSINERY | ||
Francois Xavier LAFRECHOUX | ||
Théo MEBREK | ||
Tom MEBREK | ||
Giovanni MONTEIRO | ||
Enzo NUNES | ||
Zyanh SAID | ||
Hugo SORET | ||
Axel SORIN | ||
Jordan TOTO | ||
Florian TREMELO | ||
Lucas VENCHIARUTTI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 12:00:00 17 mars 2024 | Déplacement A.S.CHANCEAUX | 2 - 0 | SM2 | Champ. D3 |
2023-12-10 14:30:00 10 déc. 2023 | SM2 | 1 - 2 | Réception A.S.CHANCEAUX | Champ. D3 |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | Déplacement CHANCEAUX AS 2 | 2 - 3 | SM2 | Champ. |
2022-11-06 15:00:00 06 nov. 2022 | SM2 | 2 - 1 | CHANCEAUX AS 2 | Champ. |
...
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Joshua CLAIR | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Augustin CLEMENT | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mickael COUSINERY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francois Xavier LAFRECHOUX | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo MEBREK | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom MEBREK | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Giovanni MONTEIRO | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo NUNES | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zyanh SAID | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo SORET | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Axel SORIN | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jordan TOTO | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian TREMELO | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas VENCHIARUTTI | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|