Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Louis JOLY - PERNAY
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABDOU Narman | |
|
CABRAL TEIXEIRA Flavio | |
|
CAMARA Hassan | |
|
CLAIR Joshua | |
|
CLAVEAU Jordan | |
|
CLUSEAU Justin | |
|
IKHELEF Soulaiman | |
|
LE QUENTREC Ewen | |
|
MILHIET Ugo | |
|
PENEAU Julien | |
|
RODRIGUES Mateo | |
|
SAID Zyanh | |
|
SAVATON Yohan | |
|
SORET Hugo | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 15:00:00 dim. 24 mars 2024 |
SM1
|
2 - 1 |
Réception U.S.PERNAY
|
Champ. D2 |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
Déplacement U.S.PERNAY
|
4 - 1 |
SM1
|
Champ. D2 |
..
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
ABDOU Narman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CABRAL TEIXEIRA Flavio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CAMARA Hassan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAVEAU Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLUSEAU Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE QUENTREC Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MILHIET Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RODRIGUES Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SAID Zyanh | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SORET Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||