Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Stade Vallee du Cher n°11
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABDOU Narman | |
|
CABRAL TEIXEIRA Flavio | |
|
CAMARA Hassan | |
|
CLAIR Joshua | |
|
CLUSEAU Justin | |
|
GARCIA Nicolas | |
|
IKHELEF Soulaiman | |
|
MEBREK Tom | |
|
PENEAU Julien | |
|
SAID Zyanh | |
|
SAVATON Yohan | |
|
SORET Hugo | |
|
TAUIHARA Tamatoa | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
..
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
ABDOU Narman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CABRAL TEIXEIRA Flavio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CAMARA Hassan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLUSEAU Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GARCIA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SAID Zyanh | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SORET Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TAUIHARA Tamatoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||