Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure du match
15H00
Lieu
STADE JEAN LUC TESSIER - 1 Route de Langeais 37130 LIGNIERES DE TOURAINE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BRISSET Gabriel | |
|
CERRUTI Guillaume | |
|
CLAIR Joshua | |
|
COUSIN GENE Henrik | |
|
COUTY Léo | |
|
DIEBATE Fadel | |
|
DIEBATE Haris | |
|
DUQUESNE LE MEZO Mattéo | |
|
DUTOUR Lény | |
|
IKHELEF Soulaiman | |
|
JEANNOT Marvyn | |
|
MEBREK Tom | |
|
MER Satya | |
|
PINSARD Kentin | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 15:00:00 dim. 01 mars 2026 |
Déplacement U.S.LIGNIERES/BREHEMONT
|
1 - 1 |
SM1
|
Champ. Départemental 2 |
..
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
BRISSET Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CERRUTI Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUSIN GENE Henrik | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUTY Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Fadel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Haris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUQUESNE LE MEZO Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUTOUR Lény | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
JEANNOT Marvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MER Satya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PINSARD Kentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||