Date
Jour du match
jeudi 09 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H15
Heure de fin
23H00
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sébastien BIHAIS | |
|
Lisa CLAVEAU | |
|
Louis DESMARCHAIS | |
|
Nicolas FERNANDES | |
|
Stéphane FOURNIER | |
|
Ugo FRAGA | |
|
Stephane LENGLET | |
|
Ludovic NORELLE | |
|
Hamza NOUSBI | |
|
Ewen RAYNAUD | |
|
Mathias REGARD | |
|
Melys SERY | |
|
Logan VERECQUE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 21:15:00 jeu. 09 oct. 2025 |
FL-1
|
3 - 12 |
ASF 7 Antastik
|
Champ. FSGT |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Sébastien BIHAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lisa CLAVEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louis DESMARCHAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nicolas FERNANDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stéphane FOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ugo FRAGA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Stephane LENGLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ludovic NORELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hamza NOUSBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ewen RAYNAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathias REGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Melys SERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Logan VERECQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||