Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BAUDOUIN Léandre | |
|
BRISSET Gabriel | |
|
CERRUTI Guillaume | |
|
CLAIR Joshua | |
|
COUSIN GENE Henrik | |
|
DIEBATE Fadel | |
|
DIEBATE Haris | |
|
DUQUESNE LE MEZO Mattéo | |
|
DUTOUR Lény | |
|
JEANNOT Marvyn | |
|
MEBREK Théo | |
|
MEBREK Tom | |
|
PINSARD Kentin | |
|
TAUIHARA Tamatoa | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
SENIORS MASCULINS I
|
2 - 0 |
Réception LIGNIERES/BREHEMONT
|
Champ. Départemental 2 |
..
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
BAUDOUIN Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BRISSET Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CERRUTI Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUSIN GENE Henrik | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Fadel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DIEBATE Haris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUQUESNE LE MEZO Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DUTOUR Lény | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
JEANNOT Marvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PINSARD Kentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TAUIHARA Tamatoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||