Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cedric AUBOUR | ||
Enzo BARAT PETITEAU | ||
Hugo BRAUX | ||
Augustin CLEMENT | ||
Tiago COELHO PINTO | ||
Grégoire EMINE | ||
Florian GUILLAUME | ||
Romain MONBERGER | ||
Kevin RIBEIRO | ||
Damien THOMAZEAU | ||
Florian TREMELO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 14:30:00 15 déc. 2024 | Challenge D4 - Déplacement VAL de L'INDRE | 0 - 1 | SM3 | Coupe |
But : DAMIEN
Bravo pour l'esprit de groupe et l'efficacité .
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Cedric AUBOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Enzo BARAT PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo BRAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Augustin CLEMENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago COELHO PINTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grégoire EMINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian GUILLAUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain MONBERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kevin RIBEIRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damien THOMAZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian TREMELO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|