Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade de Mettray
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis FERRANDON | ||
Kais GAUTIER | ||
Kimy GOBE | ||
Clovis GUYARD CHENEAU | ||
Aloïs PALLUS | ||
Gabin RENARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U11-2 | 0 - 7 | Réception AMBOISE A.C. | Champ. Niveau 3 |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louis FERRANDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kais GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kimy GOBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clovis GUYARD CHENEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aloïs PALLUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|