Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
14H30
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CLAIR Joshua | |
|
CLAVEAU Jordan | |
|
CLUSEAU Justin | |
|
COUSINERY Mickael | |
|
GUIGNARD Tom | |
|
IKHELEF Soulaiman | |
|
MEBREK Théo | |
|
MEBREK Tom | |
|
MILHIET Ugo | |
|
NUNES Enzo | |
|
PENEAU Julien | |
|
SAVATON Yohan | |
|
SORET Hugo | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Victoire 3 tirs au but à 1
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLAVEAU Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CLUSEAU Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COUSINERY Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
GUIGNARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MILHIET Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
NUNES Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SORET Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||