Date
Jour du match
dimanche 25 février
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jacques Gerard - CHARGE
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOTEAU LAURENT Nicolas | ||
CLAIR Joshua | ||
CLAVEAU Jordan | ||
CLUSEAU Justin | ||
COUSINERY Mickael | ||
GARCIA Nicolas | ||
GUIGNARD Tom | ||
IKHELEF Soulaiman | ||
MEBREK Tom | ||
PENEAU Julien | ||
RODRIGUES Mateo | ||
SAVATON Yohan | ||
SORET Hugo | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
…
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
CHOTEAU LAURENT Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLAIR Joshua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLAVEAU Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CLUSEAU Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COUSINERY Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GARCIA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIGNARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IKHELEF Soulaiman | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEBREK Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PENEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RODRIGUES Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAVATON Yohan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORET Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|