Date
Jour du match
jeudi 27 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H15
Heure de fin
23H00
Lieu
STADE de la VALLEE 10 Rue Du Gué Andreau 37390 METTRAY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sébastien BIHAIS | |
|
Cyril BRUTOUT | |
|
Fabien CHAMPENOIS | |
|
Nicolas FERNANDES | |
|
Benoit FISSEAU | |
|
Vivien GLEIZES | |
|
Victor JOUBERT | |
|
Aurélien PARRAIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Sébastien BIHAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Cyril BRUTOUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fabien CHAMPENOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nicolas FERNANDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Benoit FISSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vivien GLEIZES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Aurélien PARRAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||